項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
在线看片免费人成视频久网下载 | 中文乱幕日产无线码 | 天天躁夜夜躁狠狠躁2021A2 | 24小时在线看免费观看直播 | 9久9久女女免费精品视频在线观看 | 国产精品v欧美精品 |
海丰县 | 嵊州市 | 城固县 | 南川市 | 彰武县 | 彭阳县 |
余姚市 | 景东 | 闵行区 | 深水埗区 | 泸州市 | 元阳县 |
宜兰市 | 浦城县 | 赤峰市 | 定远县 | 滨海县 | 柳州市 |